本中心現提供PDA維修服務 :
開不到機, 不穩定, 時開到機時開不到,入水 , 不能充電 , 沒有聲音 ,單邊聲, 咪/聽筒沒有聲, 按鈕沒反應/不靈敏, 沙聲, 爆 LCD 顯示屏, 顯示屏沒有背光,爆 touch screen 觸控屏,touch screen 沒反應及走位, 不能讀卡, 換大容量內置鋰電, 換備電-backup電 ...等各種各樣問題, 歡迎來電(Tel: 24078556)查詢准確報價
品牌有: Palm, Sony Clie, Dell Axim, HP iPaq, Mio , Asus ,Acer ,Visor ,Toshiba 等等
牌子 |
型號 |
底板維修 |
換大容量鋰電 |
觸控面 |
顯示器 |
其他 |
| Palm | IIIc,IIIe,IIIx,IIIxe | 190 | 190 (1400mAH) | 190 | 190 | |
| V,Vx | 190 | 190 (680mAH) | 190 | 190 | 觸控面走位($90) | |
| M500,505,515 | 190 | 190 (850mAH) | 190 | 290 | ||
| M100,105,125,130 | 190 | 190 (750mAH) | 190 | 290 | backup電 ($50) | |
| Tungsten E,E2,T,T2 | 250 | 190 (1050mAH) | 290 | 390 | ||
| Treo 650/680 | 290 | 250 | 390 | |||
| Zire 71, 72 | 290 | 190 (1050mAH) | 290 | 390 | ||
| Tungsten T3/T5 | 380 | 190(1200mAH) | 350 | 390 | ||
| Tx / LifeDrive | 390 | 250(1600mAH) | 380 | 390 | ||
| Tungsten TW,TC | 290 | 250 (1700mAH) | 290 | 390 | ||
| Centro | 480 | 290 | 490 | |||
| Sony | S300,320,360 | 190 | 190 (850mAH) | 250 | 290 | |
| N600,710,760 | 190 | 190 (1200mAH) | 250 | 290 | ||
| T415,T665 | 190 | 190 (880mAH) | 250 | 280 | ||
| SL10, SJ 30 | 190 | 190 (1200mAH) | 250 | 290 | ||
| NR60,70,70v | 190 | 190 (1200mAH) | 290 | 390 | LCD有死線($290) | |
| NX60,70 | 290 | 190 (1200mAH) | 290 | 390 | LCD有死線($290) | |
| NX73,80 | 290 | 190 (1200mAH) | 390 | 490 | ||
| TG50 | 290 | 190(1200mAH) | 290 | 390 | ||
| TJ25,35 ,37 | 290 | 190 (880mAH) | 290 | 390 | 沒背光 ($190) | |
| UX50, TH55 | 390 | 190(1200mAH) | 390 | 590 | ||
| hp iPaq | 31xx,36xx | 190 | 250(1700),290(2100) | 190 | 290 | |
| 38xx,39xx | 2190 | 250(1700),290(2100) | 190 | 290 | ||
| rx2190/2490/2750 | 290-390 | 290 | 390 | |||
| 5450,5550 | 290 | 290 | 390 | backup電(180) | ||
| 1910,1920,1937,1940 | 250 | 290 | 390 | backup電(180) | ||
| hw6818/6828 | 290 | 290 | 390 | |||
| 4150, 2210,2110 | 290 | 290 | 390 | backup電(180) | ||
| hr1700/1717 | 250 | 190 (1150mAH) | 290 | 390 | ||
| hx4700,hw6150,6950 | 380 | 390 | 590 | backup電($180) | ||
| rx3417,rx3715 | 290 | 290 | 390 | backup電($180) | ||
| 1950 | 290 | 290 | 390 | |||
| Mio | 168/338/528/336/339 | 290 | 290(1700mAH) | 290 | 390 | |
| P350/P550 | 390 | 290 | 390 | |||
| P360/p560 | 490 | 350 | 490 | |||
| 390 | 290 | 390 | ||||
| Toshiba | e310,e330 | 280 | 190(1200mAH) | 190 | 290 | |
| e740 | 280 | 190 | 290 | backup電(190) | ||
| e750 | 280 | 290 | 390 | backup電(190) | ||
| e800 | 380 | 390 | 490 | backup電(190) | ||
| Dell | x3 ,x5 ,x30 | 290 | 290 | 390 | ||
| x50/x51 | 390 | 290 | 390 | |||
| x50v,x51v | 390 | 390 | 490 | |||
| Symbol | SP1500 | 380 | 290 | 390 | ||
| SP1550 | 380 | 290 | 390 | |||
| 490 | 290 | 390 | ||||
| Asus | P525/P535 | 290 | 290 | 390 | ||
| A600/A620 | 190 | 250(1400mAH) | 290 | 390 | ||
| A730/A730W | 390 | 290 | 390 | |||
| P505 | 390 | 290 | 390 | |||
| Acer | N300 | 390 | 290 | 490 | ||
| n30,50 | 290 | 250 (1400mAH) | 290 | 390 | ||
| n35 | 290 | 290 (1150mAH) | 290 | 390 | ||
| c500 | 290 | 290 (1600mAH) | 290 | 390 |









